Заря — Кузбасс (27 августа)
Для СМИ: за фотографиями с большим разрешением обращайтесь в пресс-службу ФК "Кузбасс": fc-kuzbass-press@rambler.ru, (384–2) 64–23–95
Турнирная таблица
| И | О | В | Н | П | М | |||
| 1 | Металлург-Кузбасс | 33 | 74 | 23 | 5 | 5 | 60–20 | |
| 2 | Мостовик-Приморье | 32 | 57 | 18 | 3 | 11 | 51–29 | |
| 3 | Динамо | 33 | 55 | 14 | 13 | 6 | 53–37 | |
| 4 | Чита | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 47–29 | |
| 5 | Иртыш | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 47–35 | |
| 6 | Радиан-Байкал | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 40–33 | |
| 7 | Сахалин | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 35–36 | |
| 8 | Смена | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 36–28 | |
| 9 | КУЗБАСС | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 31–37 | |
| 10 | Сибиряк | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 37–59 | |
| 11 | Амур-2010 | 33 | 29 | 6 | 11 | 16 | 23–41 | |
| 12 | Сибирь-2 | 33 | 24 | 5 | 9 | 19 | 29–67 | |
| 13 | Якутия | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 31–68 |
| 38 тур. 12 мая 2012 г., суббота. | ||||
| Иртыш | 2:0 | Металлург-Кузбасс | ||
| Динамо | 2:2 | Кузбасс | ||
| Мостовик-Приморье | 1:0 | Смена | ||
| Якутия | 2:0 | Сибиряк | ||
| Сахалин | 0:0 | Амур-2010 | ||
| Радиан-Байкал | 2:1 | Чита | ||
Следующий матч
| 19 мая 2012 г., суббота | ||
![]() |
![]() |
|
| Первенство России по футболу 2011–2012. | ||
| г. Кемерово, стадион "Шахтёр". | ||
| Вместимость — 4 174 зрителей. | ||
| Начало матча в 17–00 (время кемеровское) | ||
| 39 тур. 19 мая 2012 г., суббота. | ||||
| Амур-2010 | - | Якутия | ||
| Металлург-Кузбасс | - | Сахалин | ||
| Чита | - | Динамо | ||
| Радиан-Байкал | - | Иртыш | ||
Бомбардиры
| Игрок | Клуб | М |
| С. Виноградов | Сахалин | 15 |
| В. Кириллов | Металлург-Кузбасс | 15 |
| Е. Алхимов | Чита | 15 |
| … | ||
| С. Дзодзиев | Кузбасс | 6 |
| В. Дацик | Кузбасс | 5 |
| С. Воронов | Кузбасс | 4 |

.jpg)





